Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
2020
Ente | Causale | Importo ricevuto 2020 | Data di incasso |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Diritto di superficie sul terreno di via Ferrata 1, Pavia Sez.UR B / Foglio 4 / Numero 337 / Sub. 7 Rendita catastale pari a: 0 € Valore da bilancio Università degli Studi di Pavia: 415.684,06 € |
N/A | |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Diritto d’uso edificio EUCENTRE 1 – Sez. B / Foglio 4 / mapp. 337 / Sub 4 / categoria B/5. Rendita catastale pari a: 11.043,71 € Costo storico: 1.662.736,22 € |
N/A | |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2019-21 – saldo Convenzione Eucentre 2019 | 720.000,00 | 12/05/20 |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2019-21 – saldo Convenzione Eucentre 2019 | 86.460,11 | 12/05/20 |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2019-21 – anticipo Convenzione Eucentre 2020 | 360.000,00 | 15/06/20 |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2019-21 – I semestre 2020 | 650.794,00 | 17/09/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Incasso Nota di Debito n. 4/02.03.20 REGIONE LOMBARDIA – CONVENZIONE RL-EUC 2020-2021 al netto della ritenuta del 4% | 20.000,00 | 14/04/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Incasso Nota di Debito n. 5/24.06.2020 REGIONE LOMBARDIA – CONVENZIONE RL-EUC 2020-2021 al netto della ritenuta del 4% | 15.000,00 | 09/07/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Incasso Nota di Debito n. 6/30.07.20 REGIONE LOMBARDIA – CONVENZIONE RL-EUC 2020-2021 al netto della ritenuta del 4% | 30.000,00 | 17/09/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto SIMULATOR ADS REGIONE LOMBARDIA – I acconto | 28.000,00 | 04/06/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto SIMULATOR ADS REGIONE LOMBARDIA – II acconto | 40.000,00 | 04/06/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto SIMULATOR ADS REGIONE LOMBARDIA – saldo | 12.000,00 | 04/06/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto RL SAMBA – 40% acconto | 174.907,60 | 20/08/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto RL MOBARTECH – 1° RENDICONTO | 3.572,75 | 29/09/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto NOCTUA – anticipo | 74.560,05 | 15/10/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto NOCTUA – anticipo | 22.368,02 | 15/10/20 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto NOCTUA – anticipo | 52.192,04 | 15/10/20 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da FUNDACION TECNALIA | Progetto SIXTHSENSE – I prefinancing | 201.796,88 | 03/06/20 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da SYDDANSK UNIVERSITET | Progetto DRONES 4 SAFETY – prefinancing | 244.825,31 | 22/06/20 |
COMUNITA’ EUROPEA | Progetto INFRA-NAT – saldo | 86.467,18 | 01/07/20 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Progetto LIQUEFACT – saldo | 7.099,88 | 21/07/20 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da UNIVERSITY KIRIL | Progetto CRISIS – prefinancing 70% 1/11/20-31/10/22 | 71.379,34 | 29/12/20 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Progetto BASILEA-LOSANNA – saldo | 1.205,50 | 13/07/20 |
IUSS – ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI | Progetto INAIL ID N. 39 “BRIC 2019” – acconto | 30.100,00 | 04/08/20 |
IUSS – ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI | Contributo Convenzione Quadro IUSS-EUCENTRE anni 2017-2018 | 36.000,00 | 01/10/20 |
INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | Progetto EPOS ITALIA 1 | 20.229,83 | 03/09/20 |
INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | Progetto EPOS ITALIA 2 | 94.235,00 | 20/10/20 |
POLITECNICO MILANO | FT-SP n. 52 del 11/12/19 – TEST SPERIMENTALI – EXPERIMENTAL TESTS ON MOSE FENDER DEVICE | 4.400,00 | 22/01/20 |
SAIPEM SPA | FT-SP n. 551 del 20/09/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 200,00 | 23/01/20 |
PROVINCIA DI PAVIA | FT-SP n. 55 del 31/12/19 – MONITORAGGIO DEI PIANI DI EMERGENZA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA E ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 14.385,60 | 14/02/20 |
CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA P.AREA MEDITERRANEO | FT n. 760 del 31/12/19 – Convenzione per “Attività di studio e ricerca finalizzate all’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel settore dell’edilizia scolastica”. 1 Semestre 2016 | 30.000,00 | 20/04/20 |
CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA P.AREA MEDITERRANEO | FT n. 130 del 25/03/20 – Convenzione per “Attività di studio e ricerca finalizzate all’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel settore dell’edilizia scolastica”. 1 Semestre 2016 | 30.000,00 | 29/07/20 |
COMUNE DI MEDIGLIA | FT-SP n. 24 del 23/09/20 – Attività di indagini e prove in -situ finalizzati propedeutiche per la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento sismici di due edifici scolastici in Via Europa 4, fraz. Bustighera Determina dirigenziale n. 343 del 29/06/20 CIG Z992D5B056 |
25.000,00 | 15/10/20 |
COMUNE DI PAVIA | FT-SP n. 33 del 4/12/20 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI PAVIA AL FINE DI METTERE A PUNTO STRATEGIE PER IDENTIFICARE LE PRIORITA’ DI INTERVENTO. FATTURAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO | 10.000,00 | 22/12/20 |
COMUNE DI VIADANA | FT-SP n. 19 del 5/08/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 148,00 | 03/09/20 |
DIP.TO DI ING.CIV.EDILE E ARCH UNIV.POLITECNICA DELLE MARCHE | FT n. 16 del 29/06/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 150,00 | 10/07/20 |
DIP.TO DI ING.CIV.EDILE E ARCH UNIV.POLITECNICA DELLE MARCHE | FT-SP n. 10 del 10/06/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 240,00 | 22/06/20 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 3 del 13/02/20 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 340,00 | 24/03/20 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 7 del 28/02/20 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 340,00 | 31/03/20 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | FT-SP n. 29 del 19/11/20 – Svolgimento di attività di ricerca e di supporto istituzionale per lo studio di apporcci innovativi in relazione alla tematica della sicurezza, anche ambientale, relativa alla ricerca ed alla coltivazione di idrocarburi in mare. Seguiti del progetto Sismicità Potenzialmente innescabile Offshore e Tsunami – SPOT2 Fatturazione 30% come anticipo per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 |
21.000,00 | 04/12/20 |
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI’ CESENA | FT-SP n. 12 del 11/06/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 1.750,00 | 18/06/20 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 9 del 9/06/20 – SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA. | 4.084,80 | 10/08/20 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 22 del 2/09/20 – SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA. | 3.729,60 | 24/09/20 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 26 del 5/11/20 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA. | 1.720,05 | 24/11/20 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 28 del 12/11/20 – SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA. | 2.220,00 | 24/11/20 |
PROVINCIA DI PAVIA | FT-SP n. 2 del 7/02/20 – AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE | 8.187,80 | 16/03/20 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | FT-SP n. 8 del 5/03/20 – Gestione del servizio Help Desk di 3° livello dell’applicazione informatica SIS in dotazione alla Direz.Gen. Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna per la gestione delle pratiche sismiche telematiche nel territorio regionale. | 1.631,14 | 02/04/20 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | FT-SP n. 11 del 10/06/20 – Contratto relativo alla RDO “PI102259-18” Analisi ed elaborazione dei dati per la realizzazione di quanto previsto dal servizio | 33.169,32 | 15/07/20 |
RSE S.p.A. | FT-SP n. 6 del 24/02/20 – Contratto per l’effettuazione dei Servizi di Ricerca | 10.000,00 | 06/04/20 |
RSE S.p.A. | FT-SP n. 25 del 15/10/20 – ANALISI NUMERICHE E PROVA DINAMICA SU TAVOLA VIBRANTE | 15.000,00 | 13/11/20 |
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE | FT-SP n. 23 del 23/09/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 150,00 | 12/10/20 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 1 del 27/01/20 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 250,00 | 10/02/20 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 4 del 14/02/20 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ E RIVALSA SPESE VARIE | 1.512,50 | 21/02/20 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 5 del 14/02/20 – RIVALSA SPESE VARIE | 140,00 | 21/02/20 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 17 del 30/06/20 – RIVALSA SPESE VARIE | 110,00 | 09/07/20 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 18 del 27/07/20 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA AL FINE DI METTERE A PUNTO STRATEGIE PER IDENTIFICARE LE PRIORITA’ DI INTERVENTO E LINEE GUIDA PER INDAGINI DI DETTAGLIO. | 9.500,00 | 04/09/20 |
UNIVERSITA’ STUDI DI TRENTO | FT-SP n. 20 del 13/08/20 – Modifiche al telaio esistente ex-progetto SERA SPIF e test su tavola vibrante H2020 SERA |
11.967,21 | 23/10/20 |
UNIVERSITA’ STUDI DI TRENTO | FT-SP n. 21 del 13/08/20 – Modifiche al telaio esistente ex-progetto SERA SPIF e test su tavola vibrante H2020 SERA |
18.032,79 | 22/10/20 |
UNIVERSITA’DEGLI STUDI GENOVA | FT-SP n. 13 del 17/06/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 120,00 | 22/06/20 |
A2A SPA | FT-SP n. 286 del 20/07/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 450,00 | 03/08/20 |
MILANO SERRAVALLE ENGINEERING | FT-SP n. 191 del 10/06/20 – CORSI DI FORMAZIONE | 240,00 | 30/06/20 |
2019
Ente | Causale | Importo ricevuto 2019 | Data di incasso |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Diritto di superficie sul terreno di via Ferrata 1, Pavia Sez.UR B / Foglio 4 / Numero 337 / Sub. 7 Rendita catastale pari a: 0 € Valore da bilancio Università degli Studi di Pavia: 415.684,06 € |
N/A | |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Diritto d’uso edificio EUCENTRE 1 – Sez. B / Foglio 4 / mapp. 337 / Sub 4 / categoria B/5. Rendita catastale pari a: 11.043,71 € Costo storico: 1.662.736,22 € |
N/A | |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2019 – anticipo Convenzione Eucentre 2019 | 360.000,00 | 04/07/19 |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2019 – I semestre Convenzione Eucentre 2019 | 633.539,89 | 17/12/19 |
COMUNITA’ EUROPEA | Progetto GREEN – saldo | 55.687,82 | 26/09/19 |
COMUNITA’ EUROPEA | Progetto GREEN – quota partners | 97.456,25 | 26/09/19 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulvanologia) per progetto della | Progetto EPOS – quota EUCENTRE | 29.653,14 | 15/05/19 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA | Progetto LIQUEFACT | 2.508,15 | 24/01/19 |
COMUNITA’ EUROPEA – DPC – Dipartimento Protezione Civile | Progetto MATILDA – saldo progetto | 34.775,56 | 20/09/19 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da capofila: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) Switzerland | Progetto SERA | 97.000,00 | 19/09/19 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da capofila: STIFTELSEN NORSAR | Progetto TURNKEY – prefinancing | 393.187,50 | 03/07/19 |
COMUNITA’ EUROPEA – accredito da capofila: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) Switzerland | Progetto RISE – prefinancing | 344.000,00 | 18/10/19 |
INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Progetto EPOS ITALIA JRU | 87.000,00 | 04/11/19 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto MOBARTECH | 78.568,38 | 28/02/19 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto MOBARTECH | 23.570,51 | 28/02/19 |
REGIONE LOMBARDIA | Progetto MOBARTECH | 51.425,11 | 28/02/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Progetto LOSANNA-BASILEA | 28.794,50 | 23/09/19 |
ASSOCIAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | FT n. 291 del 29/04/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 1.830,00 | 02/07/19 |
CGIAM – Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo | FT n. 618 del 11/10/19 – Convenzione per “Attività di studio e ricerca finalizzate all’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel settore dell’edilizia scolastica”. 1 Semestre 2016 | 30.000,00 | 30/07/19 |
COMUNE DI PARMA | FT-SP n. 8 del 20/02/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 350,00 | 08/03/19 |
COMUNE DI PAVIA | Incasso FT 50 31/12/18 – PROVE SPERIMENTALI PER L’INQUADRAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE E LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE MATERIALI DA COSTRUZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO LA STRUTTURA CASTELLO DI MIRABELLO. | 10.500,00 | 13/02/19 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | FT n. 19 del 29/03/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 180,00 | 08/05/19 |
DIPARITMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E ARCHITETTURA UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE | FT-SP n. 9 del 27/02/19 – PARTECIPAZIONE A SPONSE WORK SHOP 22-23 MAY 2019 | 40,98 | 28/02/19 |
ENI CORPORATE UNIVERSITY SPA | FT-SP n. 80 del 18/02/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 200,00 | 18/02/19 |
FINCANTIERI SPA | FT-SP n. 219 del 29/03/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 200,00 | 05/04/19 |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO | Incasso FT 15 16/05/18 NC 28 30/08/18 FT 29 30/08/18 – CORSI DI FORMAZIONE | 200,00 | 27/02/19 |
ITC-Istituto per le tecnologie | FT-SP n. 15 del 21/03/19 – PARTECIPAZIONE A SPONSE WORK SHOP 22-23 MAY 2019 | 204,92 | 01/04/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 1 del 8/01/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 280,00 | 14/01/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 13 del 11/03/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 240,00 | 29/03/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 14 del 11/03/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 55,00 | 16/05/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 24 del 30/04/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 255,00 | 24/05/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 31 del 31/05/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 1.465,00 | 12/06/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 34 del 29/06/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 2.470,00 | 19/07/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 39 del 10/10/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 55,00 | 17/12/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 43 del 8/11/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 250,00 | 17/12/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 45 del 15/11/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 50,00 | 17/12/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 49 del 30/11/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 320,00 | 17/12/19 |
IUSS – Istituto Universitario | FT-SP n. 50 del 6/12/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 189,50 | 17/12/19 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | FT-SP n. 3 del 11/02/19 – SPOT – ATTIVITA’ DI RICERCA E DI SUPPORTO ISTITUZIONALE PER LO STUDIO DI APPROCCI INNOVATIVI IN RELAZIONE ALLA TEMATICA DELLA SICUREZZA, ANCHE AMBIENTALE, RELATIVA ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE | 37.500,00 | 18/10/19 |
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA | FT-SP n. 30 del 31/05/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 2.000,00 | 17/06/19 |
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA | FT-SP n. 16 del 22/03/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 1.200,00 | 23/04/19 |
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | FT-SP n. 561 del 24/09/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 380,00 | 24/09/19 |
POLITECNICO MILANO – LABORATORIO PROVE MATERIALI, STRUTTURE E COSTRUZIONI | Incasso FT 49 21/12/18 – SETUP DESIGN, EXPERIMENTAL TESTS ON MOSE FENDER DEVICES | 3.100,00 | 15/01/19 |
POLITECNICO MILANO – LABORATORIO PROVE MATERIALI, STRUTTURE E COSTRUZIONI | Incasso FT 42 15/11/18 – SETUP DESIGN, EXPERIMENTAL TESTS ON MOSE FENDER DEVICES | 7.500,00 | 15/01/19 |
POLITECNICO MILANO – LABORATORIO PROVE MATERIALI, STRUTTURE E COSTRUZIONI | FT-SP n. 12 del 11/03/19 – TEST SPERIMENTALI – EXPERIMENTAL TESTS ON MOSE FENDER DEVICES | 3.900,00 | 25/03/19 |
POLITECNICO MILANO – LABORATORIO PROVE MATERIALI, STRUTTURE E COSTRUZIONI | FT-SP n. 36 del 29/07/19 – TEST SPERIMENTALI – EXPERIMENTAL TESTS ON MOSE FENDER DEVICES | 8.700,00 | 01/08/19 |
POLITECNICO MILANO – LABORATORIO PROVE MATERIALI, STRUTTURE E COSTRUZIONI | FT-SP n. 42 del 4/11/19 – TEST SPERIMENTALI – EXPERIMENTAL TESTS ON MOSE FENDER DEVICE | 18.500,00 | 05/12/19 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 4 del 13/02/19 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA | 177,60 | 16/04/19 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 5 del 13/02/19 – – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA | 3.307,80 | 16/04/19 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 26 del 8/05/19 – SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA | 3.307,80 | 09/07/19 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 46 del 18/11/19 – SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA | 4.895,55 | 16/12/19 |
PROVINCIA DI IMPERIA | FT-SP n. 47 del 18/11/19 – SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE ANTISISMICA | 5.061,60 | 16/12/19 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | FT-SP n. 27 del 10/05/19 – Contratto relativo alla RDO “PI102259-18” Acquisizione di dati e informazioni di base (dati di pericolosità sismica di base INGV, cartografia regionale delle amplificazioni sismiche attese, dati ISTAT, dati per la definizione del contesto sismotettonico d’interesse al fine di definire le caratteristiche dei segnali di riferimento da selezionale e quant’altro sarà ritenuto utile per le attività successive) Proposta: DPG/2019/590 del 15/01/2019 CIG: 7498148379 IMPEGNO 3019002946 |
740,28 | 11/06/19 |
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | Incasso FT 1064/17 23/10/17 – CORSI DI FORMAZIONE | 1.171,20 | 07/10/19 |
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | FT-SP n. 632 del 28/10/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 1.050,00 | 31/12/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Incasso FT 47 17/12/18 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 285,00 | 17/01/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Incasso FT 47 17/12/18 – RIVALSA SPESE VARIE | 110,00 | 17/01/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | Incasso FT 46 5/12/18 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA AL FINE DI METTERE A PUNTO STRATEGIE PER IDENTIFICARE LE PRIORITA’ DI INTERVENTO E LINEE GUIDA PER INDAGINI DI DETTAGLIO | 10.000,00 | 21/01/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 17 del 25/03/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 360,00 | 19/06/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 18 del 29/03/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 1.763,00 | 08/04/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 2 del 15/01/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 110,00 | 31/01/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 20 del 8/04/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 540,00 | 29/04/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 22 del 16/04/19 – RILIEVO FOTOGRAFICO DELLA SOTTOSTRUTTURA DI PONTI/CAVALCAVIA NEL COMUNE DI TORTONA | 11.200,00 | 23/04/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 25 del 30/04/19 – RIVALSA SPESE VARIE | 110,00 | 15/05/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 28 del 16/05/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 85,00 | 24/05/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 29 del 31/05/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 975,00 | 14/06/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 32 del 31/05/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 480,00 | 14/06/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 33 del 31/05/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 975,00 | 14/06/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 35 del 29/06/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 510,00 | 10/07/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 37 del 28/08/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 675,00 | 02/09/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 38 del 30/09/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ | 123,64 | 03/10/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 40 del 11/10/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ E RIVALSA SPESE VARIE | 1.160,00 | 15/10/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 41 del 21/10/19 – MONITORAGGIO DATI E FUNZIONALITA’ SISTEMA DI ACQUISIZIONE TORRE DELL’OROLOGIO IN PAVIA | 2.000,00 | 12/12/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 44 del 8/11/19 – SERVIZIO DI OSPITALITA’ E RIVALSA SPESE VARIE | 3.082,50 | 15/11/19 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA | FT-SP n. 48 del 21/11/19 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA AL FINE DI METTERE A PUNTO STRATEGIE PER IDENTIFICARE LE PRIORITA’ DI INTERVENTO E LINEE GUIDA PER INDAGINI DI DETTAGLIO | 20.000,00 | 12/12/19 |
UNIVERSITA’ DI PADOVA – DIPARTIMENTI ICEA | FT n. 10 del 4/03/19 – PARTECIPAZIONE A SPONSE WORK SHOP 22-23 MAY 2019 | 250,00 | 05/03/19 |
UNIVERSITA’ STUDI DI BERGAMO – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE | FT n. 6 del 15/02/19 – CORSI DI FORMAZIONE | 200,00 | 28/02/19 |
2018
Ente | Causale | Importo ricevuto 2018 | Data di incasso |
Università degli Studi di Pavia | Diritto di superficie sul terreno di via Ferrata 1, Pavia Sez.UR B / Foglio 4 / Numero 337 / Sub. 7 Rendita catastale pari a: 0 € Valore da bilancio Università degli Studi di Pavia: 415.684,06 € |
N/A | |
Università degli Studi di Pavia | Diritto d’uso edificio EUCENTRE 1 – Sez. B / Foglio 4 / mapp. 337 / Sub 4 / categoria B/5. Rendita catastale pari a: 11.043,71 € Costo storico: 1.662.736,22 € |
N/A | |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2016 – saldo Convenzione del 23 dicembre 2015 | 8.000,00 | 19/12/18 |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2017 – Convenzione Eucentre 30 dicembre 2016 Attività 2017 saldo | 856.904,00 | 09/07/18 |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2018 – I rata Convenzione Eucentre 2018 | 354.750,00 | 02/05/18 |
DPC – Dipartimento Protezione Civile | Convenzione 2018 – I semestre Convenzione Eucentre 2018 | 695.598,00 | 19/12/18 |
